CONJUNTOS MONUMENTALES
| Francelos Santa María Madanela de Francelos | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Lugar | ||
Monasterio de San Ginés | ||
Localización de Francelos en España | ||
Localización de Francelos en Orense | ||
| Coordenadas | 42°16′41″N 8°09′26″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Lugar | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Ribeiro | |
| • Municipio | Ribadavia | |
| • Entidades de población | 2 | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 607 hab. | |
Francelos (llamada oficialmente Santa María Madanela de Francelos)1 es una parroquia y un lugar2 del municipio español de Ribadavia, en la provincia de Orense, Galicia.3456
Toponimia
[editar]La parroquia también es conocida por el nombre de Santa María Magdalena de Francelos.
| Regodeigón San Cristovo de Regodeigón | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia | ||
Iglesia de San Cristóbal | ||
Localización de Regodeigón en España | ||
Localización de Regodeigón en Orense | ||
| Coordenadas | 42°18′42″N 8°07′57″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Ribeiro | |
| • Municipio | Ribadavia | |
| • Entidades de población | 1 | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 372 hab. | |
Regodeigón1 (llamada oficialmente San Cristovo de Regodeigón)2 es una parroquia del municipio español de Ribadavia, en la provincia de Orense, Galicia.34567
Toponimia
[editar]La parroquia también es conocida por el nombre de San Cristóbal de Regodeigón.26
Organización territorial
[editar]La parroquia está formada por una entidad de población:345
- San Cristóbal (San Cristovo)
| Sanín San Pedro de Sanín | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Lugar | ||
Vista de la parroquia | ||
Localización de Sanín en España | ||
Localización de Sanín en Orense | ||
| Coordenadas | 42°18′53″N 8°04′39″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Lugar | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Ribeiro | |
| • Municipio | Ribadavia | |
| • Entidades de población | 4 | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 99 hab. | |
Sanín1 (llamada oficialmente San Pedro de Sanín)2 es una parroquia y un lugar3 del municipio español de Ribadavia, en la provincia de Orense, Galicia.45678
Organización territorial
[editar]La parroquia está formada por cuatro entidades de población:456
- As Chavolas (As Chabolas)
- Grova (A Groba)
- Sanín
- Seijo (O Seixo)
| Ribadavia San Domingos de Ribadavia | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Villa | ||
Vista de la parroquia | ||
Localización de Ribadavia en España | ||
Localización de Ribadavia en Orense | ||
| Coordenadas | 42°17′18″N 8°08′36″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Villa | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Ribeiro | |
| • Municipio | Ribadavia | |
| • Entidades de población | 1 | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 3160 hab. | |
Ribadavia1 (llamada oficialmente San Domingos de Ribadavia)2 es una parroquia y una villa3 del municipio español de Ribadavia, en la provincia de Orense, Galicia.45678
Toponimia
[editar]La parroquia también es conocida por el nombre de Santo Domingo de Ribadavia.
| Ventosela San Paio de Ventosela | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Lugar | ||
Vista de la parroquia | ||
Localización de Ventosela en España | ||
Localización de Ventosela en Orense | ||
| Coordenadas | 42°18′22″N 8°06′33″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Lugar | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Ribeiro | |
| • Municipio | Ribadavia | |
| • Entidades de población | 5 | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 460 hab. | |
Ventosela1 (llamada oficialmente San Paio de Ventosela)2 es una parroquia y un lugar3 del municipio español de Ribadavia, en la provincia de Orense, Galicia.45678
Toponimia
[editar]La parroquia también es conocida por el nombre de San Pelagio de Ventosela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario