CONJUNTOS MONUMENTALES
| Ansemil Santa María de Ansemil | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Aldea | ||
Iglesia de Santa María | ||
Localización de Ansemil en España | ||
Localización de Ansemil en Orense | ||
| Coordenadas | 42°08′13″N 7°56′32″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Aldea | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Tierra de Celanova | |
| • Municipio | Celanova | |
| • Entidades de población | 6 | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 86 hab. | |
Ansemil1 (llamada oficialmente Santa María de Ansemil)2 es una parroquia y una aldea3 del municipio español de Celanova, en la provincia de Orense, Galicia.
| Cañón San Lourenzo de Cañón | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Aldea | ||
Iglesia de San Lorenzo | ||
Localización de Cañón en España | ||
Localización de Cañón en Orense | ||
| Coordenadas | 42°08′06″N 7°57′17″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Aldea | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Tierra de Celanova | |
| • Municipio | Celanova | |
| • Entidades de población | 5 | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 111 hab. | |
Cañón1 (llamada oficialmente San Lourenzo de Cañón)23 es una parroquia y una aldea4 del municipio español de Celanova, en la provincia de Orense, Galicia.
| Celanova San Rosendo de Celanova | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Villa | ||
Vista de la parroquia | ||
Localización de Celanova en España | ||
Localización de Celanova en Orense | ||
| Coordenadas | 42°09′07″N 7°57′27″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Villa | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Tierra de Celanova | |
| • Municipio | Celanova | |
| • Entidades de población | 7 | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 3643 hab. | |
Celanova1 (llamada oficialmente San Rosendo de Celanova)2 es una parroquia y una villa3 del municipio español de Celanova, en la provincia de Orense, Galicia.
| Mourillones San Pedro de Mourillós | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Aldea | ||
Iglesia de San Pedro | ||
Localización de Mourillones en España | ||
Localización de Mourillones en Orense | ||
| Coordenadas | 42°09′16″N 7°56′27″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Aldea | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Tierra de Celanova | |
| • Municipio | Celanova | |
| • Entidades de población | 9 | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 159 hab. | |
Mourillones1 (llamada oficialmente San Pedro de Mourillós)2 es una parroquia y una aldea3 del municipio español de Celanova, en la provincia de Orense, Galicia.
| Orga San Miguel de Orga | ||
|---|---|---|
| Parroquia de Galicia Aldea | ||
Iglesia de San Miguel | ||
Localización de Orga en España | ||
Localización de Orga en Orense | ||
| Coordenadas | 42°09′54″N 7°55′38″O | |
| Entidad | Parroquia de Galicia Aldea | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Orense | |
| • Comarca | Tierra de Celanova | |
| • Municipio | Celanova | |
| • Entidades de población | 7 | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 53 hab. | |
Orga1 (llamada oficialmente San Miguel de Orga)2 es una parroquia y una aldea3 del municipio español de Celanova, en la provincia de Orense, Galicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario