MONUMENTOS DE ESPAÑA
Cocheras de la Reina Madre «Centro Cultural Isabel de Farnesio» | ||
---|---|---|
Fachada del edificio | ||
Datos generales | ||
Tipo | edificio | |
Uso | centro cultural | |
Parte de | Paisaje cultural de Aranjuez | |
Localización | Aranjuez (España) | |
Coordenadas | 40°01′58″N 3°36′04″O | |
Construcción | 1758-1765 | |
Nombrado por | Isabel Farnesio | |
Diseño y construcción | ||
Arquitecto | Jaime Marquet Isidro González Velázquez Enrique de Teresa Juan José Echeverría | |
Las Cocheras de la Reina Madre son un edificio construido en el siglo xviii, ubicado en la ciudad española de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. Tras una profunda reforma, en la actualidad alberga el Centro Cultural Isabel de Farnesio.
Historia
[editar]Fueron edificadas originalmente en el siglo xviii, entre 1758 y 1765,1 bajo proyecto de Jaime Marquet, junto la plaza de Abastos de la ciudad.2 Su función original era la de albergar una serie de cocheras, caballerizas y habitaciones3 para Bárbara de Braganza, la esposa del rey Fernando VI.1 A la muerte de este y tras finalizar su construcción terminarían destinadas a Isabel de Farnesio, madre del nuevo rey, Carlos III, medio hermano de Fernando.1
Incendiado en 1808 durante la etapa de dominación francesa, el edificio fue restaurado a comienzos de la década de 1830 por el arquitecto Isidro González Velázquez.2 En la década de 1880 fue habilitado como Colegio de Huérfanos de la Infantería.4
En 1985 pasaron a ser propiedad de la Comunidad de Madrid, que las reformaría5 bajo proyecto de los arquitectos Enrique de Teresa y Juan José Echeverría1 en los años posteriores para albergar en ellas un centro cultural2 inaugurado en 1992 bajo el nombre «Centro Cultural Isabel de Farnesio», instalación que concentra un auditorio, una biblioteca, un archivo y una escuela de música,6 además de haberse instalado en el edificio una de las sedes del Centro de Estudios Superiores Felipe II.7
El 8 de enero de 2021 parte del tejado del edificio se desplomó, por la intensa nevada asociada a la borrasca Filomena que barrió gran parte del país.
Cuarteles de las Reales Guardias Españolas y Walonas | ||
---|---|---|
Tipo | cuartel y conjunto de edificios | |
Estado | en ruinas | |
Estilo | arquitectura neoclásica | |
Catalogación | elemento de la Lista Roja del Patrimonio | |
Parte de | Paisaje cultural de Aranjuez | |
Localización | Aranjuez (España) | |
Coordenadas | 40°02′11″N 3°36′48″O | |
Arquitecto | Jaime Marquet | |
Los Cuarteles de las reales guardias españolas y valonas son dos construcciones neoclásicas casi idénticas edificadas en los reales sitios de Aranjuez, al sur de Madrid, por el arquitecto francés Jaime Marquet1 entre 1770 y 1772. Su función era la de albergar a las Reales Guardias de Corps protagonistas de las Jornadas Reales, unos desfiles militares cuyo fin era promocionar el poder de la monarquía absoluta en el pueblo llano. Sendas construcciones se ubican a ambos lados del eje central de un pentadente que originalmente estructuraba el Raso de la Estrella, un jardín ubicado a los pies de la fachada principal del Palacio Real de Aranjuez, lugar donde tenían lugar dichos desfiles. Actualmente se encuentran en un lamentable estado de conservación.
Aranjuez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachada de la estación de Aranjuez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 40°02′06″N 3°37′06″O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Aranjuez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 60200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | Ver lista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Adif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Renfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico actual | Ver salidas y llegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larga distancia | Intercity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media distancia | MD Regional Regional Exprés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercanías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de vías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranjuez es una estación de ferrocarril situada en el municipio español de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. Cuenta con servicios de Cercanías, Media y Larga Distancia. La estación también cuenta con unas instalaciones anexas que cumplen funciones logísticas.
Históricamente, Aranjuez ha constituido un nudo ferroviario en el que se bifurcaban varias líneas férreas, Madrid-Valencia y Aranjuez-Valencia. Esto se ha traducido en la existencia de un importante tráfico ferroviario, si bien en los últimos tiempos las instalaciones han perdido parte su antigua relevancia tras la entrada en servicio de los corredores de alta velocidad. El edificio principal de la estación, que fue levantado por la compañía MZA entre 1922 y 1927 en sustitución de otro edificio anterior, es de estilo neomudéjar y de gran riqueza ornamental.
Situación ferroviaria
[editar]La estación, que se encuentra a 493,63 metros de altitud, forma parte de los trazados de las siguientes líneas férreas:
- Línea férrea de ancho ibérico Madrid-Valencia, vía Albacete, punto kilométrico 48,7.1
- Línea férrea de ancho ibérico Aranjuez-Valencia, por Cuenca, punto kilométrico 0,0.1
Historia
[editar]Inicios e instalaciones originales
[editar]La estación actual se enmarca dentro de un complejo ferroviario formado por diversos edificios, no solo el de viajeros, sino también otros dedicados al mantenimiento de los trenes, residencia de personal contratado y otros usos, que se han ido creando con el paso de los años desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Tras la concesión el 6 de abril de 1845 de la construcción y explotación de la línea de ferrocarril entre Madrid y Aranjuez al Marqués de Salamanca, se empezaron las obras de la estación el 4 de mayo de 1846. Con un proyecto de los hermanos Green, la línea se construyó bajo la dirección del ingeniero Pedro Miranda y sus ayudantes Venancio de la Tejera y Manuel Giménez Ropero. Tras un parón en las obras en 1848 debido a dificultades económicas, finalmente se pudo inaugurar la línea entera el 9 de febrero de 1851. Al dar salida hacia la capital de los productos de la huerta de Aranjuez, esta línea se conoció enseguida como la del Tren de la Fresa.
La primitiva estación estaba frente a la Plaza de Armas del Palacio Real de Aranjuez y junto a los Cuarteles de las Guardias Españolas y Walonas y disponía de un ramal exclusivo para la Corona que llegaba hasta la Puerta de Damas del Palacio. El edificio tenía una fachada con un gran arco central y otros cuatro arcos menores a cada lado.
Las sucesivas mejoras incorporadas a la tecnología ferroviaria, así como las posteriores ampliaciones de la línea a Tembleque (1853), Alcázar de San Juan (1854), Albacete (1855), Alicante (1858), y los ramales a Toledo (1858) y Cuenca (1885), trajeron como necesidad la construcción de una segunda estación en Aranjuez, al otro lado de la Carretera de Toledo, al suroeste de la ciudad, que daría servicio a la línea de Cuenca. Ambas estaciones formaron parte desde 1883 de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA).
Estación actual
[editar]En la década de 1920 se decidió construir una nueva estación, que es la que sigue en funcionamiento todavía. Entre 1922 y 1927 se levantó un nuevo edificio de viajeros de estilo neomudéjar, para sustituir a las otras dos estaciones, que dejaron de utilizarse. En 1947 la línea de Cuenca fue prolongada hasta Utiel y Valencia, lo que aumentó la importancia de la estación de Aranjuez. Entre 1989 y 1990, se realizaron unas labores de restauración que descubrieron unos mosaicos de Mario Maragliano, que datan de los inicios de esta estación (años 20 del siglo XX). Tras la recuperación y protección mediante mamparas de cristal de dichos mosaicos, la obra fue premiada por la Comunidad de Madrid en 1998. Maragliano es también responsable de los mosaicos existentes en el vestíbulo principal del edificio, que representan artísticamente las letras MZA, las siglas de la compañía a la que perteneció la estación.
En 2007 se anunció una rehabilitación integral de la estación sin que se efectuaran mejoras en el recinto.2 Posteriormente se realizaron nuevos anuncios,3456 con idénticos resultados. Finalmente a mediados del año 2011 se inició la primera fase de las obras que finalizaron en junio de 2012. Esta fase se centró en restaurar el edificio para viajeros, en concreto en la recuperación de la fachada, de la cubierta, así como de los artesanados del vestíbulo. También se aprovechó para instalar control de accesos para viajeros. En febrero de 2014 se anunció una nueva fase de las obras de restauración.7 En este caso las obras procederán a restaurar las marquesinas de los andenes, el edificio histórico de aseos, así como los mosaicos del paso inferior, amenazados por humedades. Queda pendiente la construcción de un nuevo paso inferior con escaleras mecánicas y ascensores para personas con movilidad reducida.
La estación
[editar]La estación se encuentra al oeste del casco antiguo de la ciudad.
Está formada por una nave rectangular y alargada con un cuerpo central más elevado que el resto, donde se encuentra la entrada principal y el vestíbulo. Posee un hastial elevado decorado con tres huecos con vidrieras y tres arcos de medio punto, con dos parteluces cada uno. En lo alto, se levanta una torre con un inmenso reloj. A ambos lados del cuerpo central, se encuentran dos naves más bajas, con otros dos pabellones en los extremos que sobresalen del resto. El material utilizado en la fachada es el ladrillo rojo visto, con azulejos decorativos y un zócalo de piedra que abarca toda la planta baja. En lo alto, una cornisa coronada con dentículos, en sucesión horizontal, genera una sensación de huecos vacíos y llenos, dando el toque tan característico a la estación. En la parte trasera, existen tres andenes, cada uno protegido con sendas marquesinas con columnas de hierro. En cada andén hay dos entradas enrejadas con sendas escaleras, que conducen a un paso subterráneo de 32 metros de longitud y que permite a los viajeros cambiar de andén.
La estación cuenta con cafetería, aparcamiento, parada de taxis, así como conexión con cuatro líneas de autobuses urbanos de Aranjuez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario