CONJUNTOS MONUMENTALES
Museo Casa del Reloj | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ubicación | ||
País | ![]() | |
División | ![]() | |
Localidad | ![]() | |
Coordenadas | 35°17′37″N 2°56′04″O | |
Tipo y colecciones | ||
Tipo | Museo de Arte Moderno y Contemporáneo | |
Colecciones | 500 obras -sección Arte Moderno- 300 obras -sección Arte Contemporáneo- 200 obras | |
Superficie | 680 m² | |
Historia y gestión | ||
Creación | 24 de septiembre de 2012 | |
Administrador | Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor de la Ciudad Autónoma de Melilla | |
Director | Andrés García Ibáñez | |
Información del edificio | ||
Protección | BIC | |
Edificio | Torre de la Vela | |
Estilo | Neoclásico | |
Construcción | 1988 | |
Información para visitantes | ||
Visitantes | 3.000(2019) | |
Horario | Lunes cerrado Martes - sábado: de 10 a 14h y de 16 a 20:00h (Verano, de 17 a 21:00h) Domingo: de 10 a 14h | |
Teléfono | 950 44 10 27 | |
Sitio web oficial | ||
El Museo Casa del Reloj fue un museo de la ciudad española de Melilla situado en la Torre de la Vela, en el Primer Recinto Fortificado de Melilla La Vieja. Por él se accede a la Batería Real y a la Capilla de la Enramada.
Historia
[editar]Fue creado gracias a la cesión por parte del artista almeriense Andrés García Ibáñez de parte de su colección a la Ciudad Autónoma de Melilla, que también exhibe parte de su colección artística.12
Contenidos
[editar]Contaba seis salas que avanzan desde el siglo XVIII, se exhiben en ellas el Realismo Decimonónico, la Nueva Figuración y el Documentalismo Fotográfico español, así como esculturas de Juan López, Emilio Manescau Baccarelli, Félix Alonso o Mustafa Arruf, y pinturas de Vicente Maeso Cayuela, Victorio Manchón, Carlos Monserrate, Eduardo Morillas o Francisco Hernández.
Museo de Melilla | ||
---|---|---|
Bien de interés cultural Conjunto histórico (España) | ||
![]() | ||
Ubicación | ||
País | ![]() | |
División | ![]() | |
Localidad | ![]() | |
Coordenadas | 35°17′37″N 2°56′02″O | |
Tipo y colecciones | ||
Tipo | Museo de Historia, Arqueología y Etnografía | |
Colecciones | 200 obras -sección Historia- 1.500 piezas -sección Arqueologíca- 800 piezas -sección Etnografía- | |
Superficie | 1 840 m² | |
Historia y gestión | ||
Inauguración | 25 de noviembre de 1915 (109 años) | |
Administrador | Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor de la Ciudad Autónoma de Melilla | |
Director | Francisco Alfaya | |
Información del edificio | ||
Protección | BIC | |
Edificio | Almacén de las Peñuelas | |
Estilo | Neoclásico | |
Construcción | 1781 | |
Información para visitantes | ||
Visitantes | 9 492 (2005)1 34 346 (2014)2 | |
Precio | Gratuito para ciudadanos de la Unión Europea | |
Horario | Lunes cerrado Martes - sábado: de 10 a 14h y de 16 a 20:00h (Verano, de 17 a 21:00h) Domingo: de 10 a 14h | |
Teléfono | 952 97 62 16 | |
Mapa de localización | ||
![]() | ||
Sitio web oficial | ||
El Museo de Melilla es un museo3 de la ciudad española de Melilla situado en el antiguo Almacén de las Peñuelas, en el Primer Recinto Fortificado de Melilla La Vieja.4
Historia
[editar]A principios del siglo XX Rafael Fernández de Castro comenzó a recopilar las piezas y el material resultante de las excavaciones del Cerro de San Lorenzo en la Casa Salama, sede de la Junta de Arbitrios, aunque no fue considerado oficialmente un museo, pues no hubo catalogación ni exposición al público.567
Años más tarde aparece el Museo Municipal en el sótano del templete de música del Parque Hernández, abierto al público y trasladado, no era adecuada su ubicación, en los años 50 al Baluarte de la Concepción Alta, en un museo histórico con dos secciones, Arqueología y Documentación, además de fondos militares y emblemas heráldicos.891011
Allí permanecen hasta 1987, cuando se mudan a la Torre de la Vela y de allí, a los Almacenes de las Peñuelas, donde permanece desde 2011, siendo el 11 de septiembre de 2018 una sección dedicada al pueblo gitano.12131415161718
Secciones
[editar]Museo Etnográfico de las Culturas Sefardí, Bereber y Gitana
[editar]Se encuentra en la planta baja, destacando la recreación de la Sinagoga Or Zaruah y la colección de Joyas bereberes19202122
Museo de Arqueología e Historia
[editar]Se encuentra en la alta, contando con cerámicas de El Zafrín, monedas cartaginesas, la recreación de un enterramiento mauro, un tesorillo musulmán, una maqueta gigante de la Melilla La Vieja, copia de la de León Gil de Palacios, bustos de Alfonso XIII y La República, así como multitud de planos.
Museo Gaselec de la Electricidad | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ubicación | ||
País | ![]() | |
División | ![]() | |
Localidad | ![]() | |
Coordenadas | 35°17′07″N 2°56′28″O | |
Tipo y colecciones | ||
Tipo | Museo de la Electricidad | |
Colecciones | 200 obras -sección Electricidad- | |
Superficie | 400 m² | |
Historia y gestión | ||
Propietario | Gustavo A. Cabanillas Gutiérrez | |
Director | Gustavo A. Cabanillas Gutiérrez | |
Información del edificio | ||
Protección | BIC | |
Estilo | Neoclásico | |
Construcción | 2001 | |
Información para visitantes | ||
Visitantes | 2.000 (2014)1 | |
Precio | Gratuito para ciudadanos de la Unión Europea | |
Horario | Lunes cerrado Martes - sábado: de 10 a 14h y de 16 a 20:00h (Verano, de 17 a 21:00h) Domingo: de 10 a 14h | |
Teléfono | 952 67 19 02 | |
Sitio web oficial | ||
El Museo Gaselec de la Electricidad y de la Industria es un museo de la ciudad española de Melilla. Está situado en la calle Comandante García Morato, 3.
Historia
[editar]En 1997 el presidente de la creada en 1913 como Compañía Hispano-Marroquí de Gas y Electricidad y en el 2003 renombrada como compañía Melillense de Gas y Electricidad, GASELEC, Gustavo Cabanillas, funda el Museo de la Industria y la Electricidad, que a partir del 2004 se integran en la Fundación Gaselec.2
Secciones
[editar]Consta de las siguientes secciones: La sala Técnica y almacén, La Oficina, con mobiliario de principios de siglo, y el Museo de la Industria, con la forja de la compañía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario